| Generelle spesifikasjoner | Igland 580 |
| Lengde | 6 670 mm |
| Bredde | 2 375 mm |
| Vekt | 2 500 kg (uten kran) |
| Hjulstørrelse | 500/50-17 |
| Dekkmønster | Flotation 648 |
| Dekktrykk | Maks. 5 bar |
| Staker | 3 |
| Bremser | Skivebremser (2 hjul) |
| Hjulbolter | M18 x 1.5 (6stk) |
| Moment | 270-290 Nm |
| Swingtrac | Ja |
| Registrerbar | Ja |
| Sving i bogie | Ja |
| Maksvekt (utenfor offentlig vei) | 13 000 kg |
| Tillatt totalvekt (offentlig vei) | 12 000 kg |
| Lastekapasitet (uten kran) | 9 500 kg |
| Maksimal aksellast | 14 000 kg |
| Maksimal vertikal last på trekkøye | 3 000 kg |
| Lastelengde | 4 709 mm |
| Lasteareal | 2.72 m2 |
| Maksimal hastighet | 40 km/t |
Be om leveringstid
